يُعد البولي بروبيلين أحد أكثر البوليمرات استخدامًا في التطبيقات الصناعية، بفضل ما يتميز به من خفة الوزن، ومقاومة ممتازة للمواد الكيميائية، وثبات حراري مرتفع، وسهولة في عمليات المعالجة والتشكيل. توفر GAP مجموعة متنوعة من درجات البولي بروبيلين، تم تطويرها لتلبية احتياجات قطاعات التعبئة والتغليف، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية، بما يضمن أداءً موثوقًا وكفاءة إنتاجية عالية.

يتميز بنسبة عالية من القوة إلى الوزن، مع صلابة ممتازة وسهولة في التشغيل، ويُستخدم على نطاق واسع في تطبيقات التغليف، والمنسوجات، والمنتجات الطبية، والأجزاء البلاستيكية المختلفة.
يوفر شفافية أعلى ومرونة محسنة مقارنةً بالأنواع الأخرى، مما يجعله مناسبًا لإنتاج العبوات الشفافة، والأغطية، ومنتجات التغليف ذات الجدران الرقيقة التي تتطلب مظهرًا عالي الجودة.
يتميز بمتانة عالية ومقاومة ممتازة للصدمات، حتى في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك يُستخدم في تصنيع مكونات السيارات، والصناديق البلاستيكية، والأثاث، والمنتجات التي تتطلب تحملًا ميكانيكيًا مرتفعًا.
| المورد | فئة المنتج | اسم الدرجة | عملية التصنيع | الكثافة (جم/سم³) | MFI (جم/10 دقائق) عند 230°C و2.16 كجم | التطبيقات النموذجية | الخصائص | ورقة البيانات الفنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABIC | PP Homo | PP500P | بثق الرافيا (Raffia Extrusion) | 0.905 | 3 | الأكياس المنسوجة، أكياس FIBC، الحبال والخيوط، بطانة السجاد | سهولة تشغيل مستقرة وخواص ميكانيكية جيدة | PP500P تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Homo | PP575P | القولبة بالحقن (Injection Molding) | 0.905 | 11 | الأدوات المنزلية، الأغطية والسدادات | سهولة تشغيل مستقرة، لمعان جيد، وثبات أبعادي ممتاز | PP575P تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Homo | PP510P | بثق الألياف (Fiber Extrusion) | 0.905 | 12 | خيوط الخياطة، المنسوجات الجيوتقنية، الألياف القصيرة | قابلية تشغيل وغزل جيدة ومقاومة لتغير اللون الناتج عن الغازات | PP510P تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Impact | PP 412MK49 | القولبة بالحقن | 0.905 | 45 | المنتجات المحقونة ذات الجدران الرقيقة | انسيابية عالية ومقاومة فائقة للصدمات | PP 412MK49 تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Impact | PP49MK45 | القولبة بالحقن | 0.905 | 21 | الأدوات المنزلية، أثاث الحدائق، الألعاب | انسيابية متوسطة، مقاومة جيدة للصدمات، وصلابة عالية | PP49MK45 تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Random | QR6701K | القولبة بالحقن | 0.905 | 10 | الأدوات المنزلية الشفافة، مواد التغليف، الأغطية والسدادات | سهولة تشغيل مستقرة، صلابة جيدة، وشفافية استثنائية | QR6701K تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Random | QR6711K | القولبة بالحقن | 0.905 | 45 | العبوات والصناديق الشفافة ذات الجدران الرقيقة، الأدوات المنزلية، الأغطية والسدادات | سهولة تشغيل مستقرة، صلابة جيدة، وشفافية استثنائية | QR6711K تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | PP Random | QR6731K | القولبة بالحقن | 0.905 | 25 | الأدوات المنزلية الشفافة، مواد التغليف، الأغطية والسدادات | سهولة تشغيل مستقرة، صلابة جيدة، وشفافية استثنائية | QR6731K تحميل ورقة البيانات الفنية |
يمتاز البولي بروبيلين بقدرته على تحمل الانثناء المتكرر دون التعرض للكسر.
يقاوم معظم الأحماض، والقلويات، والمذيبات،
والمواد الكيميائية.
يحافظ على خصائصه الميكانيكية واستقراره عند درجات حرارة مرتفعة،