يُعد البولي إيثيلين من أكثر البوليمرات استخدامًا في الصناعات الحديثة، لما يتميز به من مرونة، ومقاومة كيميائية، وسهولة في المعالجة، إلى جانب ملاءمته لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. توفر GAP مجموعة متنوعة من درجات البولي إيثيلين، تشمل حلولًا مخصصة لتطبيقات التغليف، والنفخ، والبثق، وتصنيع المواسير، والأفلام الصناعية، بما يلبي مختلف متطلبات التصنيع.

يتميز بدرجة عالية من المرونة والشفافية، ويستخدم في إنتاج أفلام التغليف، والعبوات القابلة للعصر، والتطبيقات التي تتطلب سهولة في التشغيل وجودة في المظهر النهائي.
يوفر مقاومة أعلى للشد والثقب مقارنةً بـ LDPE، مما يجعله الخيار الأمثل لأفلام الاسترتش، والأغشية الصناعية، والأكياس الثقيلة التي تتطلب أداءً ميكانيكيًا مرتفعًا.
يتميز بالصلابة والمتانة والمقاومة العالية للصدمات والمواد الكيميائية، ويستخدم في تصنيع العبوات، والمواسير، والخزانات، والأغشية الهندسية التي تتطلب عمرًا تشغيليًا طويلًا.
يوفر أداءً متقدمًا بفضل تقنية محفزات الميتالوسين، ويتميز بخصائص بصرية ممتازة، وقوة إحكام عالية، وسهولة في التشغيل، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات التغليف عالية الأداء.
| المورد | فئة المنتج | اسم الدرجة | عملية التصنيع | الكثافة (جم/سم³) | MFI (جم/10 دقائق) | التطبيقات النموذجية | الخصائص | ورقة البيانات الفنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABIC | HDPE | FJ00952 | نفخ الأفلام (Blown Film) | 0.952 | 9 عند 21.6 كجم | أكياس التيشيرت وأكياس التسوق | صلابة عالية وقابلية سحب ممتازة | FJ00952 تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | HDPE | P6006 | بثق المواسير (Pipe Extrusion) | 0.959 | 0.23 عند 5 كجم | مواسير الضغط والوصلات | مقاومة عالية للتشقق الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR) وقوة طويلة الأمد | P6006 تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | HDPE | M80064S | القولبة بالحقن (Injection Molding) | 0.964 | 8.0 عند 2.16 كجم | الصناديق، الطبالي، والجراكن | صلابة عالية ومثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية | M80064S تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | HDPE | B5429 | القولبة بالنفخ (Blow Molding) | 0.954 | 29 عند 21 كجم | عبوات الاستخدام المنزلي | مقاومة جيدة للصدمات وانسيابية عالية أثناء التشغيل | B5429 تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | LLDPE | 218WJ | نفخ الأفلام (Blown Film) | 0.918 | 2.0 عند 2.16 كجم | أفلام السترتش والأفلام اللاصقة | مقاومة عالية للثقب وخالٍ من مادة TNPP | 218WJ تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | LLDPE | 118WJ | نفخ الأفلام (Blown Film) | 0.918 | 1 عند 2.16 كجم | عبوات الأغذية المجمدة، وأكياس التسوق، وأكياس القمامة | مقاومة جيدة للتمزق وخصائص مانعة للالتصاق | 118WJ تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | LDPE | HP4024WN | البثق (Extrusion) | 0.924 | 4.0 عند 2.16 كجم | أفلام الشرنك وتغليف المواد الغذائية | شفافية عالية مع خصائص انزلاق ومقاومة للالتصاق | HP4024WN تحميل ورقة البيانات الفنية |
| SABIC | LDPE | HP2023JN | البثق (Extrusion) | 0.923 | 2 عند 2.16 كجم | أفلام الشرنك الرقيقة وأفلام التصفيح | قابلية سحب محسنة وخصائص بصرية وميكانيكية ممتازة | HP2023JN تحميل ورقة البيانات الفنية |
توفر خلطات LLDPE/LDPE توازنًا عمليًا بين سهولة التشغيل واستقرار الفقاعة أثناء إنتاج الأفلام، مما يساعد المصنعين على تحقيق جودة تصنيع أعلى، تقليل العيوب، وتحسين كفاءة التشغيل على خطوط الإنتاج.
تمتاز درجات HDPE المتاحة بمقاومة عالية للتشقق الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR)، مما يجعلها مناسبة لتصنيع العبوات والحاويات التي تتطلب أداءً طويل الأمد واعتمادية عالية في ظروف الاستخدام المختلفة.
تقدم درجات HDPE المخصصة لبثق المواسير قوة ميكانيكية عالية ومقاومة ممتازة للضغط والتشقق، بما يجعلها خيارًا مناسبًا لتطبيقات شبكات المياه والغاز والبنية التحتية الصناعية.